Schneider
Módulo de entrada analógica Schneider Modicon X80 BMXAMI0800
En inventario y listo para ser enviado
Manufacturer: Schneider
Product No.: BMXAMI0800
Product Type: Entrada analógica
Product Origin: France
Payment: T/T
Weight: 168g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Sí, ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 30 días para todas las compras.
Sí, todos los artículos vienen con una garantía de 12 meses a partir de la fecha de envío.
Schneider Electric BMXAMI0800
Módulo de entrada analógica Modicon X80
Descripción del Producto
El BMXAMI0800 es un módulo de entrada analógica de alto nivel sin aislamiento de la serie Modicon X80, diseñado para su uso con PAC M340 y M580. Admite múltiples rangos de entrada de tensión y corriente en 8 canales, lo que ofrece adquisición de alta velocidad y precisión para aplicaciones de automatización industrial y control de procesos.
- Fabricante: Schneider Electric
- Número de catálogo: BMXAMI0800
- Serie: Modicon X80
- Tipo de módulo: Entrada analógica de 8 canales (no aislada)
- Estado del ciclo de vida: Activo
Especificaciones técnicas
Atributo | Especificación |
---|---|
Canales de entrada | 8 entradas analógicas |
Tipos de entrada | Voltaje: ±10 V, ±5 V, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V Corriente: ±20 mA, 0–20 mA, 4–20 mA |
Impedancia de entrada | Voltaje: 10 MΩ Corriente: 250 Ω |
Resolución de conversión | 15 bits + signo (ADC de 16 bits) |
Resolución de la medición | 0,36 mV (voltaje), 1,4 µA (corriente) |
Exactitud | ±0,075 % a 25 °C ±0,1–0,3 % a 0–60 °C según el rango |
Deriva de temperatura | 30 ppm/°C (voltaje), 50 ppm/°C (corriente) |
Protección contra sobrecargas | ±30 V (voltaje), ±30 mA (corriente) |
Aislamiento | No aislado entre canales 1400 VCC a tierra/bus |
Atenuación de diafonía | ≥ 80 dB |
Rechazo de ruido | ≥ 100 dB (100 kHz a 10 MHz) |
Tiempo de ciclo de lectura | Rápido: 1 ms + 1 ms × canales utilizados Nominal: 9 ms para 8 canales |
Formato de valor digital | –32768 a +32767 (escala predeterminada ±10000) |
Tipo de conector | Bloque de terminales extraíble de 28 vías |
Consumo de energía | 0,90–1,10 W a 24 VCC 0,32–0,48 W a 3,3 VCC |
Consumo actual | 150 mA a 3,3 VCC 41 mA a 24 VCC |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a +60°C |
Temperatura de almacenamiento | –40°C a +85°C |
Rango de humedad | 5% a 95% HR, sin condensación |
Resistencia a golpes y vibraciones | 30 gn / 3 gn |
Clasificación de protección | IP20 |
Dimensiones (An × Al × Pr) | 120 × 55 × 100 mm |
Peso | 0,165 kilogramos |
Certificaciones | CE, UL, CSA, EAC, RCM, Marina Mercante |
Características
- Admite múltiples rangos analógicos para una integración flexible de sensores
- Adquisición de alta velocidad con filtrado digital y baja latencia
- Calibrado de fábrica para una medición de precisión.
- Indicadores LED para RUN, diagnóstico de canales y errores
- Compatible con PAC Modicon M340/M580 y herramientas de configuración SoftMaster
- Ideal para monitoreo de procesos, automatización de máquinas y sistemas de adquisición de datos.